مدل | Sony Xperia Z5 Premium Dual |
سيستم عامل | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
سيم کارت | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
اندازه | 154.4 x 75.8 x 7.8 mm (6.08 x 2.98 x 0.31 in) |
وزن | 180 g (6.35 oz) |
صفحه نمايش | 5.5 inches (~71.3% screen-to-body ratio) |
دوربين | Primary : 23 MP, 5520 х 4140 pixels, phase detection autofocus, LED flashSecondary : 5.1 MP, 1080p, HDR |
حافظه | Internal : 32 GB, 3 GB RAMCard slot microSD, up to 200 GB |
رنگ | Chrome, Black, Gold |
جدید
این محصول در انبار موجود نیست
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - E6833, E6883 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800) - E6833 | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - E6883 | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Up to 107 kbps | |
EDGE | Up to 296 kbps |
Launch | Announced | 2015, September |
---|
Body | Dimensions | 154.4 x 75.8 x 7.8 mm (6.08 x 2.98 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 180 g (6.35 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
- IP68 certified - dust proof and water resistant over 1.5 meter and 30 minutes - Fingerprint sensor |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 5.5 inches (~71.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 2160 x 3840 pixels (~801 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 10 fingers | |
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
Platform | OS | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2 GHz Cortex-A57 | |
GPU | Adreno 430 |
Memory | Card slot | microSD, up to 200 GB |
---|---|---|
Internal | 32 GB, 3 GB RAM |
Camera | Primary | 23 MP, 5520 х 4140 pixels, phase detection autofocus, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR | |
Secondary | 5.1 MP, 1080p, HDR |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
- High-Res audio |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | v4.1, A2DP, apt-X | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS/ Beidou (market dependant) | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio with RDS | |
USB | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- Fast battery charging: 60% in 30 min (Quick Charge 2.0) - ANT+ support - Active noise cancellation with dedicated mic - Xvid/MP4/H.265 player - MP3/eAAC+/WAV/Flac player - Document viewer - Photo/video editor |
Battery | Non-removable Li-Ion 3430 mAh battery |
---|
Misc | Colors | Chrome, Black, Gold |
---|
-نوع باتری : 6 سلولی -ولتاژ باطری : 10.8 ولت -آمپر باطری : 5200 میلی آمپر -سازگاری با نوت بوک های HP ProBook 4330s, ProBook 4331s, ProBook 4340s, ProBook 4341s, ProBook 4430s, ProBook 4431s, ProBook 4435s, ProBook 4436s, ProBook 4440s, ProBook 4441s, ProBook 4446s, ProBook 4530s, ProBook 4535s, ProBook 4540s, ProBook 4545s Laptop Battery
-نوع باتری : 9 سلولی -سازگار با نوت بوکهای C601-, D608H-GP952-GW252, HP297RN873, RU586, XR693, 312-0625, 312-0626, 312-0763, 312-0844, 451-10534, K450N, J399N, G555N, 0F965N, J414N, 312-0940, Dell Inspiron 1525Dell Inspiron 1526 Dell Inspiron 1545 Insprion 1440 Insprion 1750
Intel® Core™ i7-6500U Processor 4M CacheProcessor2.5GHZ~3.1GHzProcessor Speed16.0GB DDR3RAM1000GB SATAHard Disk Drive15.6" LED BrightDisplay AMD Radeon R7 M370 Graphics 2 GB DDR3 dedicatedGraphic CardDosOS
Intel® Core™ i5-7500U ProcessorProcessor1.6GHz up to 3.4GHzProcessor Speed8GB DDR4RAM1000GB SATAHard Disk Drive15.6 TFT LED-backlit LCD FULL HD16:9Display NVIDIAGeForce GT940 DDR52GBGraphic CardDosOS
برند : Apacer حجم : 8GB کیت چند کاناله : Single فرکانس : 1600 زمان تاخیر : 11 پخش کننده حرارت : بله
از نوع DDR4 - تعداد پین: 288 پین - ظرفیت کلی: 8 گیگابایت - ظرفیت هر ماژول: 8 گیگابایت - تک کاناله با فرکانس 2400 مگاهرتز و ولتاژ کاری 1.2 ولت - دارای تایمینگ 15-15-15 - سیستم خنککننده: هیتسینک
GPU NVIDIA GeForce® GTX 1060 Core Clock 1569 (Boost Clock: 1784) (Gaming mode) Memory Clock 8008 MHz Memory Size 6144 GDDR5 Bus 192-bit
GPU NVIDIA GeForce® GTX 1080 Core Clock 1683 (Boost Clock: 1822) (Gaming mode) Memory Clock 10010 Memory Size 8192 GDDR5X Bus 256-bit